2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $582.750,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.750,59 |
| 2 cuotas de $346.445,23 | Total $692.890,45 | |
| 3 cuotas de $238.442,12 | Total $715.326,35 | |
| 6 cuotas de $129.700,86 | Total $778.205,14 | |
| 9 cuotas de $93.032,89 | Total $837.296,05 | |
| 12 cuotas de $75.665,31 | Total $907.983,69 | |
| 24 cuotas de $53.367,81 | Total $1.280.827,52 |
| 3 cuotas de $248.310,03 | Total $744.930,08 | |
| 6 cuotas de $136.752,14 | Total $820.512,83 |
| 3 cuotas de $250.893,55 | Total $752.680,66 | |
| 6 cuotas de $137.733,10 | Total $826.398,61 | |
| 9 cuotas de $103.062,68 | Total $927.564,11 | |
| 12 cuotas de $84.406,57 | Total $1.012.878,80 |
| 18 cuotas de $60.385,91 | Total $1.086.946,40 |

Los mismos pueden variar en función de las características particulares de la construcción.