2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $394.308,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.308,50 |
| 2 cuotas de $234.416,41 | Total $468.832,81 | |
| 3 cuotas de $161.337,89 | Total $484.013,68 | |
| 6 cuotas de $87.759,93 | Total $526.559,57 | |
| 9 cuotas de $62.949,16 | Total $566.542,45 | |
| 12 cuotas de $51.197,67 | Total $614.372,07 | |
| 24 cuotas de $36.110,44 | Total $866.650,65 |
| 3 cuotas de $168.014,85 | Total $504.044,56 | |
| 6 cuotas de $92.531,06 | Total $555.186,37 |
| 3 cuotas de $169.762,95 | Total $509.288,86 | |
| 6 cuotas de $93.194,81 | Total $559.168,88 | |
| 9 cuotas de $69.735,65 | Total $627.620,84 | |
| 12 cuotas de $57.112,30 | Total $685.347,60 |
| 18 cuotas de $40.859,12 | Total $735.464,21 |
