Juego para lavatorio
| Color | |
|---|---|
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Volante cilindrico |
| Tipo | |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida, a presión estática requerida de |
| 1 cuota de $161.864,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.864,37 |
| 2 cuotas de $96.228,37 | Total $192.456,74 | |
| 3 cuotas de $66.229,50 | Total $198.688,51 | |
| 6 cuotas de $36.025,61 | Total $216.153,68 | |
| 9 cuotas de $25.840,74 | Total $232.566,73 | |
| 12 cuotas de $21.016,73 | Total $252.200,87 | |
| 24 cuotas de $14.823,40 | Total $355.761,70 |
| 3 cuotas de $68.970,40 | Total $206.911,22 | |
| 6 cuotas de $37.984,17 | Total $227.905,03 |
| 3 cuotas de $69.688 | Total $209.064,02 | |
| 6 cuotas de $38.256,64 | Total $229.539,86 | |
| 9 cuotas de $28.626,61 | Total $257.639,52 | |
| 12 cuotas de $23.444,70 | Total $281.336,46 |
| 18 cuotas de $16.772,74 | Total $301.909,42 |
