Válvula automática para mingitorio
| Color | |
|---|---|
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones |
Ahorro de agua y energía, Durabilidad, Economizador de Agua, Fácil limpieza |
| Instalación |
Espacios públicos |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida 5 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 lts. |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
