2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $888.590,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $888.590,39 |
| 2 cuotas de $528.266,99 | Total $1.056.533,97 | |
| 3 cuotas de $363.581,57 | Total $1.090.744,70 | |
| 6 cuotas de $197.770,60 | Total $1.186.623,61 | |
| 9 cuotas de $141.858,52 | Total $1.276.726,67 | |
| 12 cuotas de $115.376,06 | Total $1.384.512,69 | |
| 24 cuotas de $81.376,37 | Total $1.953.032,82 |
| 3 cuotas de $378.628,37 | Total $1.135.885,10 | |
| 6 cuotas de $208.522,55 | Total $1.251.135,27 |
| 3 cuotas de $382.567,78 | Total $1.147.703,35 | |
| 6 cuotas de $210.018,34 | Total $1.260.110,03 | |
| 9 cuotas de $157.152,15 | Total $1.414.369,32 | |
| 12 cuotas de $128.704,91 | Total $1.544.458,96 |
| 18 cuotas de $92.077,71 | Total $1.657.398,80 |
