2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $394.593,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.593,27 |
| 2 cuotas de $234.585,70 | Total $469.171,40 | |
| 3 cuotas de $161.454,41 | Total $484.363,24 | |
| 6 cuotas de $87.823,31 | Total $526.939,85 | |
| 9 cuotas de $62.994,62 | Total $566.951,61 | |
| 12 cuotas de $51.234,65 | Total $614.815,77 | |
| 24 cuotas de $36.136,52 | Total $867.276,55 |
| 3 cuotas de $168.136,19 | Total $504.408,58 | |
| 6 cuotas de $92.597,89 | Total $555.587,32 |
| 3 cuotas de $169.885,56 | Total $509.656,67 | |
| 6 cuotas de $93.262,12 | Total $559.572,72 | |
| 9 cuotas de $69.786,01 | Total $628.074,11 | |
| 12 cuotas de $57.153,55 | Total $685.842,56 |
| 18 cuotas de $40.888,63 | Total $735.995,37 |

Los mismos pueden variar en función de las características particulares de la construcción.