2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $605.945,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.945,94 |
| 2 cuotas de $360.234,86 | Total $720.469,72 | |
| 3 cuotas de $247.932,88 | Total $743.798,64 | |
| 6 cuotas de $134.863,37 | Total $809.180,21 | |
| 9 cuotas de $96.735,90 | Total $870.623,13 | |
| 12 cuotas de $78.677,03 | Total $944.124,37 | |
| 24 cuotas de $55.492,02 | Total $1.331.808,58 |
| 3 cuotas de $258.193,57 | Total $774.580,70 | |
| 6 cuotas de $142.195,31 | Total $853.171,88 |
| 3 cuotas de $260.879,93 | Total $782.639,78 | |
| 6 cuotas de $143.215,32 | Total $859.291,94 | |
| 9 cuotas de $107.164,91 | Total $964.484,15 | |
| 12 cuotas de $87.766,22 | Total $1.053.194,64 |
| 18 cuotas de $62.789,47 | Total $1.130.210,37 |
