2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $468.076,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.076,94 |
| 2 cuotas de $278.271,74 | Total $556.543,48 | |
| 3 cuotas de $191.521,48 | Total $574.564,44 | |
| 6 cuotas de $104.178,33 | Total $625.069,95 | |
| 9 cuotas de $74.725,88 | Total $672.532,95 | |
| 12 cuotas de $60.775,89 | Total $729.310,68 | |
| 24 cuotas de $42.866,10 | Total $1.028.786,31 |
| 3 cuotas de $199.447,58 | Total $598.342,75 | |
| 6 cuotas de $109.842,06 | Total $659.052,33 |
| 3 cuotas de $201.522,73 | Total $604.568,18 | |
| 6 cuotas de $110.629,99 | Total $663.779,91 | |
| 9 cuotas de $82.782,01 | Total $745.038,07 | |
| 12 cuotas de $67.797,04 | Total $813.564,53 |
| 18 cuotas de $48.503,17 | Total $873.057,11 |
