2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $888.720,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $888.720,70 |
| 2 cuotas de $528.344,46 | Total $1.056.688,91 | |
| 3 cuotas de $363.634,89 | Total $1.090.904,66 | |
| 6 cuotas de $197.799,60 | Total $1.186.797,62 | |
| 9 cuotas de $141.879,32 | Total $1.276.913,90 | |
| 12 cuotas de $115.392,98 | Total $1.384.715,72 | |
| 24 cuotas de $81.388,30 | Total $1.953.319,23 |
| 3 cuotas de $378.683,89 | Total $1.136.051,67 | |
| 6 cuotas de $208.553,13 | Total $1.251.318,75 |
| 3 cuotas de $382.623,89 | Total $1.147.871,66 | |
| 6 cuotas de $210.049,14 | Total $1.260.294,82 | |
| 9 cuotas de $157.175,19 | Total $1.414.576,74 | |
| 12 cuotas de $128.723,79 | Total $1.544.685,45 |
| 18 cuotas de $92.091,21 | Total $1.657.641,85 |
