2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $444.881,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.881,59 |
| 2 cuotas de $264.482,11 | Total $528.964,21 | |
| 3 cuotas de $182.030,72 | Total $546.092,15 | |
| 6 cuotas de $99.015,81 | Total $594.094,88 | |
| 9 cuotas de $71.022,87 | Total $639.205,87 | |
| 12 cuotas de $57.764,17 | Total $693.170,01 | |
| 24 cuotas de $40.741,89 | Total $977.805,25 |
| 3 cuotas de $189.564,05 | Total $568.692,14 | |
| 6 cuotas de $104.398,88 | Total $626.393,28 |
| 3 cuotas de $191.536,35 | Total $574.609,06 | |
| 6 cuotas de $105.147,76 | Total $630.886,58 | |
| 9 cuotas de $78.679,78 | Total $708.118,03 | |
| 12 cuotas de $64.437,39 | Total $773.248,69 |
| 18 cuotas de $46.099,62 | Total $829.793,14 |

Los mismos pueden variar en función de las características particulares de la construcción.