2500, 4000 y 6000 Kcal/h en TN, TB y TBU
9000 Kcal/h en TN y TB
| AMBIENTE | EQUIPO |
|---|---|
| Hasta 84 m3 | 2500 cal/h |
| Hasta 134 m3 | 4000 cal/h |
| Hasta 200 m3 | 6000 cal/h |
| Hasta 300 m3 | 9000 cal/h |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $415.170,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $415.170,69 |
| 2 cuotas de $246.818,98 | Total $493.637,95 | |
| 3 cuotas de $169.874,01 | Total $509.622,02 | |
| 6 cuotas de $92.403,16 | Total $554.418,94 | |
| 9 cuotas de $66.279,69 | Total $596.517,25 | |
| 12 cuotas de $53.906,45 | Total $646.877,45 | |
| 24 cuotas de $38.020,99 | Total $912.503,66 |
| 3 cuotas de $176.904,23 | Total $530.712,69 | |
| 6 cuotas de $97.426,72 | Total $584.560,33 |
| 3 cuotas de $178.744,82 | Total $536.234,46 | |
| 6 cuotas de $98.125,59 | Total $588.753,56 | |
| 9 cuotas de $73.425,24 | Total $660.827,19 | |
| 12 cuotas de $60.134,02 | Total $721.608,18 |
| 18 cuotas de $43.020,91 | Total $774.376,37 |
